序号 | 初中毕业学校 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 项目 |
1 | 罗田思源实验学校 | 程鹏 | 男 | 体育 | 100m |
2 | 罗田思源实验学校 | 何李乐 | 男 | 体育 | 100m |
3 | 罗田县白庙河中学 | 周荣祥 | 男 | 体育 | 100m |
4 | 罗田县三里畈中学 | 刘振 | 男 | 体育 | 100m |
5 | 罗田县三里畈中学 | 刘子莹 | 女 | 体育 | 100m |
6 | 罗田县三里畈中学 | 熊美妍 | 女 | 体育 | 100m |
7 | 实验中学 | 江彤 | 男 | 体育 | 100m |
8 | 万密斋初级中学 | 王博 | 男 | 体育 | 100m |
9 | 万密斋初级中学 | 王小玉 | 女 | 体育 | 100m |
10 | 凤山中学 | 胡杰 | 男 | 体育 | 100m |
11 | 九资河中学 | 张柔 | 女 | 体育 | 200m |
12 | 罗田县北丰中学 | 李姗 | 女 | 体育 | 200m |
13 | 罗田县三里畈中学 | 何涛 | 男 | 体育 | 200m |
14 | 罗田县三里畈中学 | 雷瑞 | 男 | 体育 | 200m |
15 | 罗田县胜利中学 | 张放 | 女 | 体育 | 200m |
16 | 实验中学 | 肖奕楠 | 女 | 体育 | 200m |
17 | 万密斋初级中学 | 郑沁洁 | 女 | 体育 | 200m |
18 | 九资河中学 | 张荧 | 女 | 体育 | 400m |
19 | 九资河中学 | 叶绪意 | 男 | 体育 | 400m |
20 | 九资河中学 | 李洁 | 女 | 体育 | 400m |
21 | 罗田思源实验学校 | 李龙 | 男 | 体育 | 400m |
22 | 罗田思源实验学校 | 陈博 | 男 | 体育 | 400m |
23 | 罗田县白庙河中学 | 祝烔 | 女 | 体育 | 400m |
24 | 罗田县三里畈中学 | 秦嘉祺 | 男 | 体育 | 400m |
25 | 实验中学 | 陈俊林 | 男 | 体育 | 400m |
26 | 实验中学 | 徐佳乐 | 女 | 体育 | 400m |
27 | 实验中学 | 胡杰 | 男 | 体育 | 400m |
28 | 万密斋初级中学 | 徐翔 | 男 | 体育 | 400m |
29 | 万密斋初级中学 | 李叶维 | 女 | 体育 | 400m |
30 | 九资河中学 | 朱佳畅 | 男 | 体育 | 400m |
31 | 凤山中学 | 许涛 | 男 | 体育 | 铅球 |
32 | 凤山中学 | 姜豪 | 男 | 体育 | 铅球 |
33 | 罗田县白庙河中学 | 潘思尹 | 男 | 体育 | 铅球 |
34 | 罗田县白庙河中学 | 余小醉 | 女 | 体育 | 铅球 |
35 | 罗田县三里畈中学 | 何欣婷 | 女 | 体育 | 铅球 |
36 | 罗田县三里畈中学 | 邱玲 | 女 | 体育 | 铅球 |
37 | 万密斋初级中学 | 许嘉庆 | 男 | 体育 | 铅球 |
38 | 罗田县白莲河中学 | 聂尚一 | 男 | 体育 | 跳高 |
39 | 罗田县白庙河中学 | 胡瀚 | 男 | 体育 | 跳高 |
40 | 罗田县白庙河中学 | 付婷婷 | 女 | 体育 | 跳高 |
41 | 罗田县三里畈中学 | 郎顺 | 男 | 体育 | 跳高 |
42 | 罗田县三里畈中学 | 徐硕 | 男 | 体育 | 跳高 |
43 | 实验中学 | 周良宇 | 男 | 体育 | 跳高 |
44 | 罗田县白庙河中学 | 江勇 | 男 | 体育 | 跳远 |
45 | 罗田县三里畈中学 | 雷乐 | 女 | 体育 | 跳远 |
46 | 九资河中学 | 付锦 | 女 | 体育 | 跳远 |
47 | 九资河中学 | 黄科元 | 男 | 体育 | 跳远 |
48 | 双凤坳中学 | 廖威 | 男 | 体育 | 铅球 |
49 | 双凤坳中学 | 闫建豪 | 男 | 体育 | 跳高 |
50 | 罗田思源实验学校 | 徐子秋 | 男 | 体育 | 游泳 |
51 | 凤山中学 | 徐可 | 男 | 体育 | 篮球 |
52 | 凤山中学 | 王奇 | 男 | 体育 | 篮球 |
53 | 凤山中学 | 尹恒 | 男 | 体育 | 篮球 |
54 | 骆驼坳中学 | 叶伟豪 | 男 | 体育 | 篮球 |
55 | 实验中学 | 严航 | 男 | 体育 | 篮球 |
56 | 罗田思源实验学校 | 方京华 | 男 | 体育 | 足球 |
57 | 骆驼坳中学 | 李鹰 | 男 | 体育 | 羽毛球 |
1 | 凤山中学 | 徐炯来 | 女 | 艺术 | 美术 |
2 | 九资河中学 | 林鑫 | 女 | 艺术 | 美术 |
3 | 罗田思源实验学校 | 李瑶佳 | 女 | 艺术 | 美术 |
4 | 罗田思源实验学校 | 夏如烨 | 女 | 艺术 | 美术 |
5 | 罗田县北丰中学 | 张娜 | 女 | 艺术 | 美术 |
6 | 罗田县三里畈中学 | 张昭阳 | 女 | 艺术 | 美术 |
7 | 罗田县三里畈中学 | 汪子豪 | 男 | 艺术 | 美术 |
8 | 罗田县三里畈中学 | 何芷妍 | 女 | 艺术 | 美术 |
9 | 罗田县三里畈中学 | 熊海燕 | 女 | 艺术 | 美术 |
10 | 罗田县三里畈中学 | 丁欢 | 女 | 艺术 | 美术 |
11 | 罗田县三里畈中学 | 雷秋林 | 女 | 艺术 | 美术 |
12 | 罗田县三里畈中学 | 徐漫嘉 | 女 | 艺术 | 美术 |
13 | 罗田县胜利中学 | 方卓尔 | 男 | 艺术 | 美术 |
14 | 罗田县胜利中学 | 彭曼曦 | 女 | 艺术 | 美术 |
15 | 骆驼坳中学 | 凡菲 | 女 | 艺术 | 美术 |
16 | 骆驼坳中学 | 瞿思颖 | 女 | 艺术 | 美术 |
17 | 骆驼坳中学 | 叶宇畅 | 女 | 艺术 | 美术 |
18 | 实验中学 | 李思翰 | 男 | 艺术 | 美术 |
19 | 实验中学 | 杨鑫 | 女 | 艺术 | 美术 |
20 | 实验中学 | 胡帅 | 男 | 艺术 | 美术 |
21 | 实验中学 | 刘佩 | 女 | 艺术 | 美术 |
22 | 实验中学 | 闫宏泰 | 男 | 艺术 | 美术 |
23 | 实验中学 | 丁瑞蕾 | 女 | 艺术 | 美术 |
24 | 实验中学 | 杨善拙 | 女 | 艺术 | 美术 |
25 | 实验中学 | 胡棽 | 男 | 艺术 | 美术 |
26 | 万密斋初级中学 | 陈律宇 | 女 | 艺术 | 美术 |
27 | 万密斋初级中学 | 欧洪涛 | 男 | 艺术 | 美术 |
28 | 万密斋初级中学 | 彭晓敏 | 女 | 艺术 | 美术 |
1 | 实验中学 | 张佳靓 | 女 | 艺术 | 器乐(钢琴) |
2 | 实验中学 | 邓逸沁 | 男 | 艺术 | 器乐(钢琴) |
3 | 实验中学 | 黄蓓蓓 | 女 | 艺术 | 器乐(钢琴) |
4 | 罗田县胜利中学 | 金诺 | 男 | 艺术 | 器乐 |
5 | 罗田县三里畈中学 | 陈海志 | 男 | 艺术 | 吉他 |
6 | 实验中学 | 丁可心 | 女 | 艺术 | 器乐(古筝) |
7 | 罗田思源实验学校 | 董婕 | 女 | 艺术 | 器乐 |
8 | 实验中学 | 周艾嘉 | 女 | 艺术 | 器乐(钢琴) |
9 | 实验中学 | 蔡其博 | 男 | 艺术 | 器乐(小提琴) |
10 | 实验中学 | 何玉清 | 女 | 艺术 | 器乐(钢琴) |
1 | 实验中学 | 郭妍欣 | 女 | 艺术 | 声乐 |
2 | 实验中学 | 郭懿菲 | 女 | 艺术 | 声乐 |
3 | 实验中学 | 欧彦文 | 男 | 艺术 | 声乐 |
4 | 实验中学 | 彭冰彬 | 男 | 艺术 | 声乐 |
5 | 凤山中学 | 李斯 | 女 | 艺术 | 声乐 |
6 | 凤山中学 | 刘李明钰 | 女 | 艺术 | 声乐 |
7 | 罗田思源实验学校 | 方冠儒 | 男 | 艺术 | 声乐 |
8 | 罗田思源实验学校 | 方怡悦 | 女 | 艺术 | 声乐 |
9 | 罗田县三里畈中学 | 史飞鸿 | 男 | 艺术 | 声乐 |
10 | 罗田县三里畈中学 | 欧阳倩文 | 女 | 艺术 | 声乐 |
11 | 罗田县胜利中学 | 夏一 | 女 | 艺术 | 声乐 |
12 | 罗田县胜利中学 | 李意 | 女 | 艺术 | 声乐 |
13 | 罗田县胜利中学 | 李家宜 | 女 | 艺术 | 声乐 |
14 | 骆驼坳中学 | 郑佳慧 | 女 | 艺术 | 声乐 |
15 | 骆驼坳中学 | 樊高媛 | 女 | 艺术 | 声乐 |
16 | 骆驼坳中学 | 程汶凤 | 女 | 艺术 | 声乐 |
17 | 骆驼坳中学 | 王文君 | 女 | 艺术 | 声乐 |
主办:湖北省罗田县教育局 承办:罗田县教育信息化发展中心 设计制作:黄冈鼎之鑫文化传媒有限公司 通信地址:湖北省黄冈市罗田县凤山镇民建街40号 邮政编码:438600 电话;0713-5063831 邮箱:ltinfocenter@163.com 建议使用 IE 7.0 及以上版本浏览器以获得最佳视觉效果 罗田教育信息网,All Rights Reserved 鄂ICP备12014590号 |