罗田县2019年教师正高级专业技术职务评审拟报人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 任教学段 | 任教学科 |
1 | 刘晓娟 | 女 | 197206 | 罗田县实验小学 | 小学 | 语文 |
2 | 张跃飞 | 男 | 196205 | 职业高级中学 | 职业高中 | 心理健康、心理学、职业道德 |
罗田县2019年教师副高级专业技术职务常规申报拟报人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 任教学段 | 任教学科 | 备注 |
1 | 杨爱权 | 男 | 196401 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 数学 | |
2 | 刘芳 | 女 | 197111 | 凤山中学 | 初中 | 语文 | |
3 | 王红玉 | 女 | 197610 | 凤山中学 | 初中 | 历史 | |
4 | 余先平 | 男 | 196812 | 北丰中学(小学部) | 小学 | 数学 | |
5 | 夏幼民 | 男 | 196302 | 严家坳中学 | 小学 | 数学 | |
6 | 张西挺 | 男 | 197204 | 严家坳中学 | 中学 | 数学 | |
7 | 张学锋 | 男 | 197310 | 匡河中心小学 | 小学 | 数学 | |
8 | 叶军营 | 男 | 196801 | 匡河中心小学 | 小学 | 道德与法治 | |
9 | 李德智 | 男 | 197112 | 万密斋中学 | 初中 | 思品 | |
10 | 吴应希 | 男 | 196905 | 万密斋中学 | 初中 | 物理 | |
11 | 黄金国 | 男 | 196305 | 大河岸汤河小学 | 小学 | 语文 | |
12 | 张家欢 | 男 | 197007 | 白庙河中学 | 初中 | 历史 | |
13 | 王锦东 | 男 | 196510 | 白庙河肖家坳小学 | 小学 | 数学 | |
14 | 周叔容 | 男 | 196401 | 白庙河中心小学 | 小学 | 品社 | |
15 | 赵义平 | 男 | 196211 | 白庙河中学 | 初中 | 物理 | |
16 | 周和国 | 男 | 196309 | 九资河中学 | 初中 | 数学 | |
17 | 郑旭初 | 男 | 196209 | 九资河中心小学 | 小学 | 思政 | |
18 | 陈卫星 | 男 | 196711 | 九资河中学 | 初中 | 语文 | |
19 | 余曙光 | 男 | 196012 | 徐凤冲小学 | 小学 | 数学 | |
20 | 廖武书 | 男 | 196304 | 胜利小学 | 中学段 | 道法 | |
21 | 聂杏桃 | 女 | 196903 | 胜利小学 | 中学段 | 数学 | |
22 | 方锐 | 男 | 197508 | 胜利中学 | 初中 | 历史 | |
23 | 周素娟 | 女 | 197209 | 胜利中学 | 初中 | 语文 | |
24 | 张祖坤 | 男 | 197511 | 胜利中学 | 初中 | 历史 | |
25 | 丁树红 | 男 | 196806 | 双凤坳中学 | 初中 | 化学 | |
26 | 余红英 | 女 | 196801 | 河铺槐树店小学 | 小学 | 语文 | |
27 | 方院珍 | 女 | 197306 | 双凤坳中学 | 初中 | 数学 | |
28 | 杨建良 | 男 | 197011 | 平湖中心小学 | 小学 | 数学 | |
29 | 朱格新 | 男 | 197406 | 平湖中学 | 初中 | 数学、生物 | |
30 | 乐志选 | 男 | 197307 | 平湖中学 | 初中 | 英语 | |
31 | 徐新华 | 男 | 196607 | 三里畈中心幼儿园 | 幼儿园 | 幼教全科 | |
32 | 丰德义 | 男 | 196508 | 双庙小学 | 小学 | 科学 | |
33 | 朱雪松 | 男 | 197406 | 黄冈庙中学 | 中学 | 语文 | |
34 | 熊光文 | 男 | 197311 | 三里畈中学 | 中学 | 政治 | |
35 | 何向阳 | 男 | 197102 | 李婆墩中学 | 初中 | 语文 | |
36 | 方建红 | 男 | 197112 | 李婆墩中学 | 初中 | 数学 | |
37 | 何六初 | 男 | 196501 | 李婆墩中学 | 初中 | 语文 | |
38 | 胡云超 | 男 | 196506 | 骆驼坳初中 | 初中 | 化学 | |
39 | 晏绍元 | 男 | 197407 | 骆驼坳高中 | 高中 | 生物 | |
40 | 刘小芳 | 男 | 197002 | 骆驼坳高中 | 高中 | 历史 | |
41 | 张保华 | 男 | 197001 | 骆驼坳高中 | 高中 | 生物 | |
42 | 何仕武 | 男 | 196607 | 骆驼坳高中 | 高中 | 政治 | |
43 | 姚淼 | 男 | 197012 | 三里畈高中 | 高中 | 地理 | |
44 | 童华君 | 女 | 197009 | 三里畈高中 | 高中 | 化学 | |
45 | 刘文静 | 女 | 197011 | 三里畈高中 | 高中 | 语文 | |
46 | 叶剑梅 | 女 | 197501 | 罗田一中 | 高中 | 语文 | |
47 | 徐恒 | 男 | 197403 | 罗田一中 | 高中 | 物理 | |
48 | 宋双全 | 男 | 197410 | 罗田一中 | 高中 | 物理 | |
49 | 朱贤寅 | 男 | 197204 | 罗田理工中专 | 高中 | 数学 | |
50 | 岳伟红 | 男 | 197205 | 罗田理工中专 | 高中 | 语文 | |
51 | 刘杏元 | 女 | 197210 | 罗田理工中专 | 高中 | 政治 | |
52 | 祝金旗 | 男 | 197410 | 罗田理工中专 | 高中 | 数学 | |
53 | 许中原 | 女 | 197108 | 育英高中 | 高中 | 英语 | |
54 | 周银燕 | 女 | 197107 | 育英高中 | 高中 | 英语 | |
55 | 周剑飞 | 男 | 197310 | 实验中学 | 初中 | 语文 | |
56 | 占利珍 | 女 | 196511 | 实验中学 | 初中 | 地理 | |
57 | 叶俊丽 | 女 | 197012 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
58 | 胡蓉 | 女 | 197412 | 义水学校 | 小学 | 语文 | |
59 | 周文侠 | 男 | 196610 | 义水学校 | 初中 | 物理 | |
60 | 王立军 | 男 | 197209 | 思源实验学校 | 中学 | 数学 | |
61 | 方红山 | 男 | 196908 | 思源实验学校 | 中学 | 化学 | |
62 | 王毅 | 女 | 197207 | 城南幼儿园 | 幼儿园 | 幼教全科 | |
63 | 雷正红 | 男 | 197312 | 教研室 | 初中 | 数学 | |
64 | 王蕾 | 女 | 197907 | 信息中心 | 信息技术 | ||
65 | 夏远发 | 男 | 196809 | 骆驼坳高中 | 高中 | 生物 | 援疆 |
66 | 吴学文 | 男 | 197609 | 罗田一中 | 高中 | 语文 | 高考奖励 |
67 | 方琪 | 女 | 197607 | 一中 | 高中 | 英语 | 高考奖励 |
68 | 邓发光 | 女 | 197704 | 思源实验学校 | 中学 | 道德与法制 | 中考奖励 |
罗田县2019年教师副高级专业技术职务试点评审拟报人员名单(30年以上) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 任教学段 | 任教学科 |
1 | 周淑涛 | 女 | 196508 | 严家坳中学 | 中学 | 历史 |
2 | 匡凌芳 | 女 | 196410 | 匡河中学 | 初中 | 英语 |
3 | 汪惠群 | 男 | 196204 | 匡河石桥铺中学 | 小学 | 语文 |
4 | 彭改善 | 男 | 196111 | 古庙河中学 | 小学 | 数学 |
5 | 周东华 | 男 | 196112 | 万密斋中学 | 中学 | 思品 |
6 | 朱友荣 | 男 | 196105 | 大河岸小学 | 小学 | 美术 |
7 | 汪盛辉 | 男 | 196008 | 白庙河东安河小学 | 小学 | 语文 |
8 | 杨林松 | 男 | 196005 | 徐凤冲小学 | 小学 | 数学 |
9 | 杨俊禄 | 男 | 195911 | 大地坳小学 | 小学 | 数学 |
10 | 金义民 | 男 | 196104 | 胜利中学 | 初中 | 历史 |
11 | 胡金星 | 男 | 196004 | 胜利中学 | 初中 | 语文 |
12 | 周胜兰 | 女 | 196611 | 河铺八迪河小学 | 小学 | 英语 |
13 | 晏绍怡 | 男 | 196107 | 平湖中心小学 | 小学 | 数学 |
14 | 张红卫 | 女 | 196609 | 三里畈小学 | 中学 | 历史 |
15 | 黄玉梅 | 女 | 196512 | 三里畈小学 | 小学 | 语文 |
16 | 王吉伦 | 男 | 196207 | 大崎双河口小学 | 小学 | 道德与法治 |
17 | 方爱珍 | 女 | 196502 | 大崎泗泊河小学 | 小学 | 数学 |
18 | 何先召 | 男 | 196205 | 骆驼坳中学 | 高中 | 政治 |
19 | 张定元 | 女 | 196610 | 骆驼坳中学 | 初中 | 语文 |
20 | 蔡亚春 | 女 | 196502 | 三里畈高中 | 高中 | 英语 |
罗田县2019年一级教师专业技术职务评审拟报人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 任教学段 | 任教学科 | 备注 |
1 | 余静 | 女 | 199104 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 数学 | |
2 | 童威 | 男 | 199006 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 数学 | |
3 | 杨拥 | 男 | 199008 | 北丰中学小学部 | 小学 | 语文 | |
4 | 张勇 | 男 | 199008 | 凤山镇李家楼小学 | 小学 | 音乐 | |
5 | 徐灿 | 女 | 199208 | 凤山镇白杨冲小学 | 小学 | 语文 | |
6 | 肖竹 | 女 | 199101 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 语文 | |
7 | 陈泉 | 女 | 198904 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 语文 | |
8 | 方竹 | 女 | 199008 | 凤山镇栗子坳小学 | 小学 | 数学 | |
9 | 金枝子 | 女 | 1991.02 | 赵家垸小学 | 小学 | 语文 | |
10 | 肖 婷 | 女 | 1990.12 | 赵家垸小学 | 小学 | 语文 | |
11 | 彭利文 | 女 | 1990.07 | 骆驼坳小学 | 小学 | 语文 | |
12 | 彭 瑶 | 女 | 1991.11 | 时阳小学 | 小学 | 语文 | |
13 | 龚方圆 | 男 | 1991.05 | 茶园冲小学 | 小学 | 数学 | |
14 | 卢 琼 | 女 | 1990.04 | 茶园冲小学 | 小学 | 数学 | |
15 | 史利平 | 女 | 1990.02 | 茶园冲小学 | 小学 | 语文 | |
16 | 李 源 | 女 | 1990.08 | 骆驼坳小学 | 小学 | 语文 | |
17 | 姜 岺 | 女 | 1990.12 | 时阳小学 | 小学 | 数学 | |
18 | 汪创 | 男 | 199002 | 匡河镇中心小学 | 小学 | 数学 | |
19 | 郑策 | 男 | 199101 | 石桥铺小学 | 小学 | 数学 | |
20 | 方焕 | 女 | 199102 | 石桥铺中学 | 小学 | 语文 | |
21 | 郑攀 | 男 | 199006 | 古庙河中学 | 小学 | 数学 | |
22 | 方乐 | 男 | 199107 | 石桥铺中学 | 小学 | 数学 | |
23 | 姚攀峰 | 男 | 197812 | 中心小学 | 小学 | 数学 | |
24 | 姚浩 | 男 | 199011 | 安仁山小学 | 小学 | 数学 | |
25 | 姚婷 | 女 | 199007 | 中心幼儿园 | 小学 | 语文 | |
26 | 李娜 | 女 | 198905 | 匡河中心小学 | 小学 | 语文 | |
27 | 汪小庆 | 男 | 199007 | 石桥铺中学 | 小学 | 数学 | |
28 | 方昌华 | 女 | 198807 | 匡河中心小学 | 小学 | 数学 | |
29 | 周丹 | 女 | 198706 | 石桥铺中学 | 小学 | 语文 | |
30 | 张梁 | 男 | 198901 | 石桥铺中学 | 初中 | 数学 | |
31 | 姜硕 | 女 | 199112 | 匡河中心小学 | 小学 | 语文 | |
32 | 黄小露 | 女 | 1989.11 | 罗田县大河岸小学 | 小学 | 数学 | |
33 | 裴新引 | 女 | 1991.1 | 罗田县大河岸镇汤河小学 | 小学 | 语文 | |
34 | 田 慧 | 女 | 1990.1 | 罗田县大河岸镇许家畈小学 | 小学 | 语文 | |
35 | 余小源 | 男 | 1990.3 | 罗田县大河岸小学 | 小学 | 数学 | |
36 | 滕 云 | 男 | 1990.1 | 罗田县大河岸镇汤河小学 | 小学 | 数学 | |
37 | 周玲燕 | 女 | 1983.7 | 罗田县万密斋中学 | 初中 | 语文 | |
38 | 周德娜 | 女 | 1986.12 | 罗田县万密斋中学 | 初中 | 语文 | |
39 | 陈晓晓 | 女 | 1991.1 | 罗田县万密斋中学 | 初中 | 语文 | |
40 | 毛敏 | 女 | 198911 | 大河岸小学 | 小学 | 数学 | |
41 | 李婷 | 女 | 198510 | 大河岸小学 | 小学 | 语文 | |
42 | 董振姗 | 女 | 198612 | 大河岸许家畈小学 | 小学 | 英语 | |
43 | 熊丹 | 女 | 199108 | 大河岸小学 | 小学 | 数学 | |
44 | 郑爽 | 女 | 198905 | 大河岸小学 | 小学 | 英语 | |
45 | 周飞浪 | 男 | 199009 | 白庙河中心小学 | 小学 | 语文 | |
46 | 余新颖 | 女 | 199202 | 白庙河中学 | 初中 | 语文 | |
47 | 王婧 | 女 | 199006 | 白庙河中心小学 | 小学 | 语文 | |
48 | 杨春燕 | 女 | 198501 | 九资河中心小学 | 小学 | ||
49 | 毛畏 | 男 | 199107 | 九资河中心小学 | 小学 | 科学 | |
50 | 姚露 | 女 | 199011 | 九资河罗家畈小学 | 小学 | 语文 | |
51 | 余文君 | 女 | 199109 | 九资河徐凤冲小学 | 小学 | 语文 | |
52 | 严慧 | 女 | 198805 | 九资河中学 | 初中 | 英语 | |
53 | 朱欣荣 | 女 | 199111 | 九资河大地坳小学 | 小学 | 数学 | |
54 | 洪楼 | 女 | 199109 | 九资河河西畈小学 | 小学 | 语文 | |
55 | 余移山 | 男 | 196408 | 胜利小学 | 中学段 | 道法 | |
56 | 田子闰 | 女 | 198411 | 胜利小学 | 低学段 | 数学 | |
57 | 方娅芬 | 女 | 199006 | 胜利小学 | 低学段 | 语文 | |
58 | 周勤 | 女 | 198706 | 胜利小学 | 高学段 | 数学 | |
59 | 毛革 | 男 | 198411 | 希望小学 | 高学段 | 科学 | |
60 | 方荣 | 女 | 199006 | 希望小学 | 中学段 | 道德与法治 | |
61 | 闫云贵 | 男 | 199101 | 落梅河初级中学 | 初中 | 语文 | |
62 | 金登堂 | 男 | 198803 | 胜利苗圃希望小学 | 小学 | 数学 | |
63 | 丁志英 | 女 | 198809 | 河铺小学 | 小学 | 语文 | |
64 | 杨小霞 | 女 | 198401 | 凉亭河小学 | 小学 | 语文 | |
65 | 汪小枝 | 女 | 199005 | 河铺小学 | 小学 | 数学 | |
66 | 张皓 | 女 | 199110 | 凉亭河小学 | 小学 | 数学 | |
67 | 方晓丹 | 女 | 198811 | 凉亭河小学 | 小学 | 语文 | |
68 | 刘厚龙 | 女 | 198705 | 河铺小学 | 小学 | 物理 | |
69 | 周蔚琴 | 女 | 198905 | 双凤坳初级中学 | 小学 | 数学 | |
70 | 夏赛晖 | 男 | 199011 | 双凤坳初级中学 | 小学 | 语文 | |
71 | 晏娟 | 女 | 198912 | 平湖中学 | 中学 | 英语 | |
72 | 刘小明 | 男 | 198906 | 绍博小学 | 小学 | 数学 | |
73 | 杨舒 | 女 | 199011 | 三里畈小学 | 小学 | 语文 | |
74 | 何筹列 | 男 | 198607 | 三里畈小学 | 小学 | 数学 | |
75 | 杨洁 | 女 | 198905 | 三里畈小学 | 小学 | 数学 | |
76 | 潘雯 | 女 | 198801 | 三里畈小学 | 小学 | 英语 | |
77 | 王瑶 | 女 | 198910 | 三里畈小学 | 小学 | 语文 | |
78 | 邱荣 | 女 | 199008 | 三里畈小学 | 小学 | 音乐 | |
79 | 雷燕英 | 女 | 198811 | 三里畈中学 | 中学 | 语文 | |
80 | 朱旭 | 女 | 198909 | 三里畈中学 | 中学 | 英语 | |
81 | 卢诚 | 男 | 198903 | 李婆墩中学 | 初中 | 生物 | |
82 | 王芳 | 女 | 198811 | 李婆墩中学 | 初中 | 英语 | |
83 | 蔡旭 | 男 | 198704 | 大崎毛田小学 | 小学 | 数学 | |
84 | 陈燕 | 女 | 198708 | 李婆墩中学 | 初中 | 英语 | |
85 | 徐垠 | 男 | 198511 | 骆驼坳中学 | 初中 | 英语 | |
86 | 方杨 | 女 | 199103 | 骆驼坳中学 | 初中 | 数学 | |
87 | 潘鸣 | 男 | 199004 | 罗田一中 | 高中 | 语文 | |
88 | 雷文蔚 | 女 | 199004 | 罗田一中 | 高中 | 生物 | |
89 | 刘从云 | 男 | 199001 | 罗田一中 | 高中 | 数学 | |
90 | 陈剑雄 | 男 | 197303 | 理工中专 | 高中 | 语文 | |
91 | 夏萍 | 女 | 198105 | 理工中专 | 高中 | 音乐 | |
92 | 何先登 | 男 | 198301 | 育英高中 | 高中 | 数学 | |
93 | 彭飞跃 | 男 | 197808 | 育英高中 | 高中 | 数学 | |
94 | 雷武 | 男 | 198811 | 实验中学 | 初中 | 历史 | |
95 | 肖萌 | 女 | 199107 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
96 | 胡昌 | 男 | 199011 | 实验小学 | 小学 | 数学 | |
97 | 郭哲 | 女 | 199112 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
98 | 晏珍 | 女 | 199010 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
99 | 邹颖 | 女 | 199106 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
100 | 方晓 | 女 | 199203 | 实验小学 | 小学 | 数学 | |
101 | 朱润 | 女 | 199108 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
102 | 贺珍祯 | 女 | 199108 | 实验小学 | 小学 | 语文 | |
103 | 陈志东 | 女 | 199011 | 义水学校 | 小学 | 数学 | |
104 | 冯颖 | 女 | 199112 | 义水学校 | 小学 | 语文 | |
105 | 胡斌 | 男 | 198809 | 义水学校 | 小学 | 数学 | |
106 | 杨莹 | 女 | 199007 | 义水学校 | 小学 | 语文 | |
107 | 胡绍成 | 男 | 199010 | 义水学校 | 小学 | 数学 | |
108 | 胡双 | 女 | 198910 | 义水学校 | 小学 | 语文 | |
109 | 陈琳 | 女 | 199110 | 思源实验学校 | 中学 | 英语 | |
110 | 张曙 | 男 | 199101 | 思源实验学校 | 小学 | 数学 | |
111 | 李佩 | 女 | 199008 | 思源实验学校 | 小学 | 语文 | |
112 | 胡远杨 | 男 | 199105 | 思源实验学校 | 小学 | 数学 | |
113 | 涂婕 | 女 | 199104 | 思源实验学校 | 小学 | 语文 | |
114 | 叶金平 | 女 | 197912 | 县幼儿园 | 学前 | 全科 | |
115 | 程叠 | 女 | 198809 | 县幼儿园 | 学前 | 全科 | |
116 | 童妍 | 女 | 198512 | 城南幼儿园 | 学前 | 全科 | |
117 | 樊娜 | 女 | 198704 | 城南幼儿园 | 学前 | 全科 | |
118 | 周甜 | 女 | 198505 | 城南幼儿园 | 学前 | 全科 | |
119 | 方清华 | 女 | 198909 | 理工中专 | 中职 | 电子 | 申报讲师 |
崔菲 | 女 | 199003 | 罗田一中 | 高中 | 语文 | 研究生认定 | |
陈明燕 | 女 | 198810 | 罗田一中 | 高中 | 体育 | 研究生认定 |
主办:湖北省罗田县教育局 承办:罗田县教育信息化发展中心 设计制作:黄冈鼎之鑫文化传媒有限公司 通信地址:湖北省黄冈市罗田县凤山镇民建街40号 邮政编码:438600 电话;0713-5063831 邮箱:ltinfocenter@163.com 建议使用 IE 7.0 及以上版本浏览器以获得最佳视觉效果 罗田教育信息网,All Rights Reserved 鄂ICP备12014590号 |